
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display

產品型號:LYCN-S12
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-09-01
訪 問 量:1156
立即咨詢
聯系電話:13661171160
便攜型COD分析儀技術指標:(測定范圍可根據用戶要求調制)
| 消解溫度 | 165℃±1.0℃ |
| 消解時間: | 10分鐘 |
| 抗氯干擾: | [Cl-]<1000 mg/L [Cl-]<4000mg/L(可選 |
| 測定時間: | 20分鐘同時測定12/25/36水樣(選配) |
| 測定范圍: | 10~5000mg/L |
| 誤差范圍: | COD=30 mg/L V<8 % COD=300mg/L V<4 % |
| 重復性誤差: | 相對標準偏差≤2% |
| 光學穩(wěn)定性: | A≤0.002A/20min |
| 大批處理樣: | 36支水樣(可選) |
| 功耗: | <300W |
| 顯示模式: | 液晶LCD |
| 操作界面: | 全中文按鍵 |
| 比色方式: | 消解比色管和比色皿均可使用 |
| 存儲數據: | 315個 |
| 曲線數量: | 100條 |
| 光源壽命: | 10萬小時 |
