| |
| 指 標 | 探險家400 |
| 性能特性 |
| 接收機 | 14通道,含2個WAAS/EGNOS廣域差分通道 |
| 天線類型 | 平板天線(微帶天線) |
| 定位時間 | 熱啟動<15秒,溫啟動<60 秒,冷啟動<2 分鐘,每秒定位一次 |
| 精度 | 定位精度<7 米(95%),廣域差分精度<3 米(95%),速度精度<0.05米/秒 |
| 物理特性 |
| 外殼 | 高強度工程塑料,外覆防滑橡膠,防水防震 |
| 外殼顏色 | 白色、綠色 |
| 屏幕 | 2.3英寸高對比度液晶屏,四級灰度,二級琥珀色背光,分辨率160×122 |
| 重量 | 約153克(含電池) |
| 尺寸 | 5.6厘米(寬)×11.9厘米(高)×3.3厘米(厚) |
| 電池 | 1300MAh鋰離子充電電池 |
| 鍵盤背光 | 無 |
| 認證 | 抗干擾EN55022B 級,靈敏度EN50082-1,取得FCC 和CE 認證,IPX-7防水 |
| 地圖及導航 |
| 固化內存 | 16MB |
| 存儲卡 | 支持SD卡擴展,地圖、航跡、航點、航線均可無限存儲 |
| 內置地圖 | 世界地圖 |
| 坐標系 | 11種坐標系統(tǒng),1種用戶自定義 |
| 地圖基準 | 75種地圖基準,1種用戶自定義 |
| 北京54/西安80 | 支持(通過自定義坐標系和自定義地圖基準實現(xiàn)) |
| 雙坐標系 | 不支持 |
| 報警類型 | 走錨、偏航、到達、接近、GPS信號 |
| 聲音報警 | 有 |
| 極限性能 |
| 速度 | 不大于1530KM/h |
| 高度 | 不高于18600米 |
| 使用溫度 | 零下10度到零上60度 |
| 附加功能 |
| USB接口 | 有 |
| 外部電源接口 | 有 |
| 日月漁獵信息 | 有 |
| GPS尋寶 | 有 |
| 面積及周長計算 | 有 |